新房楼盘 > 云星公园大观
云星公园大观 在售
参考均价 6,399 元/㎡
购房顾问团队 · 免费带看
报备后由顾问联系您,提供专属优惠价格方案,免费带看享团购优惠。
| 物业类型 | 住宅 | 区域板块 | 西乡塘 · 北湖 |
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 西乡塘区北湖北路(以售楼处公示为准) | ||
| 户型 | 2室/3室 | 建筑面积 | 建面72-118㎡ |
| 开发商 | 云星集团 | 交房时间 | 以售楼处公示为准 |
| 容积率 | — | 绿化率 | — |
| 物业费 | — | 产权年限 | 住宅 70 年 |
| 特色标签 | 北湖商圈,刚需首选,低总价 | ||
项目介绍
云星公园大观位于西乡塘区北湖北路,主推二至三房刚需户型,参考均价约6399元/㎡。
预约看房 · 免费
提交即授权顾问联系 · 信息仅用于购房服务




